Samlet resultat
Da skalaen har ændret sig over årene, er resultaterne opgjort efter hvor mange procent af det samlede mulige antal point, der er opnået.
År Årets placering All time Point Procent
2023 7/9 44/100 22,62/42 53,87 %
2022PW 7/13 68/100 19,58/42 46,63 %
2021 8/12 57/100 21,00/42 50,00 %
2020PB 2/7 5/100 28,50/42 67,86 %
2019 2/10 11/100 27,20/42 64,76 %
Hug
År Årets placering All time Point
2023PW 9/9 93/100 1,75
2022PB 1/13 9/100 5,58
2021 11/12 87/100 2,17
2020 5/7 63/100 3,33
2019 4/10 39/100 4,10
Præsentation
År Årets placering All time Point
2023 6/9 42/100 3,12
2022PW 8/13 66/100 2,67
2021 4/12 21/100 3,50
2020PB 3/7 7/100 4,00
2019 3/10 29/100 3,30
Udseende
År Årets placering All time Point
2023 7/9 48/100 2,62
2022 7/13 32/100 3,17
2021 5/12 42/100 2,92
2020PB 1/7 15/100 3,67
2019PW 6/9 50/100 2,50
Duft
År Årets placering All time Point
2023 6/9 39/100 2,75
2022PW 11/13 90/100 1,42
2021 10/12 65/100 2,42
2020PB 1/7 2/100 4,00
2019 4/10 28/100 2,90
Smag
År Årets placering All time Point
2023 6/9 22/100 3,62
2022PW 9/13 80/100 1,58
2021 4/12 49/100 2,75
2020 1/7 14/100 3,83
2019PB 2/10 8/100 4,20
Eftersmag
År Årets placering All time Point
2023 7/9 41/100 2,62
2022PW 9/13 82/100 1,83
2021 9/12 68/100 2,17
2020 2/6 26/100 3,00
2019PB 2/10 8/100 3,70
Smagsforløbskomposition
År Årets placering All time Point
2023 6/9 36/100 2,75
2022PW 7/13 73/100 2,08
2021 5/12 53/100 2,42
2020 1/7 16/100 3,33
2019PB 1/10 4/100 3,60
Bøsfaktor
År Årets placering All time Point
2023PW 9/9 95/100 1,00
2022PB 3/13 10/100 3,83
2021 10/12 74/100 1,83
2020 4/7 59/100 2,33
2019 2/10 22/100 3,40
Umage
År Årets placering All time Point
2023PB 3/9 13/100 3,75
2022 5/13 49/100 3,00
2021PW 7/12 56/100 2,83
2020 4/7 36/100 3,33
2019 6/10 44/100 3,20
Lever snapsen op til årets tema?
År Årets placering All time Point
2023 6/6 48/77 -0,50
2022 1/13 1/77 0,00
2021 4/12 39/77 -0,33
2020 1/7 1/77 0,00
2019 5/9 43/77 -0,40
Lyst til en mer’?
År Årets placering All time Point
2023 5/9 11/61 0,88
2022ATL 10/10 53/61 0,00
2021 4/12 24/61 0,50
2020ATH 1/7 1/61 1,00
2019 5/9 15/61 0,80

Symbolforklaring

  • ATH All Time High: den højeste score nogensinde opnået.
  • ATL All Time Low: den laveste score nogensinde opnået.
  • PB Personal Best: den højeste score nogensinde opnået af Anders L. Vises først efter mere end én deltagelse.
  • PW Personal Worst: den laveste score nogensinde opnået af Anders L. Vises først efter mere end to deltagelser.