Samlet resultat
Da skalaen har ændret sig over årene, er resultaterne opgjort efter hvor mange procent af det samlede mulige antal point, der er opnået.
År Årets placering All time Point Procent
2022 3/13 42/100 22,67/42 53,97 %
2021ATH 1/12 1/100 32,17/42 76,59 %
2019PW 9/10 94/100 14,10/42 33,57 %
2018 5/10 52/100 21,80/42 51,90 %
2014 4/11 59/100 23,00/47 48,94 %
Hug
År Årets placering All time Point
2022PB 4/13 30/100 4,33
2021 8/12 41/100 4,08
2019PW 10/10 97/100 1,40
2018 4/10 39/100 4,10
2014 5/11 48/100 3,90
Præsentation
År Årets placering All time Point
2022 8/13 66/100 2,67
2021 7/12 63/100 2,83
2019PB 1/10 24/100 3,40
2018 10/10 73/100 2,50
2014PW 9/11 96/100 1,90
Udseende
År Årets placering All time Point
2022 3/13 11/100 3,75
2021ATH 1/12 1/100 4,42
2019PW 9/9 87/100 1,30
2018 5/10 38/100 3,10
2014 10/11 86/100 1,60
Duft
År Årets placering All time Point
2022 3/13 53/100 2,58
2021PB 1/12 6/100 3,75
2019PW 8/10 85/100 1,70
2018 4/10 44/100 2,70
2014 7/11 70/100 2,30
Smag
Skalaen blev i 2015 ændret til at gå fra -1 til 6 point. Resultater fra 2014 er her transformeret til den nye skala for sammenligning.
År Årets placering All time Point
2022 4/13 49/100 2,75
2021ATH 1/12 1/100 5,00
2019PW 9/10 91/100 0,80
2018 6/10 60/100 2,50
2014 5/11 54/100 2,64
Eftersmag
År Årets placering All time Point
2022 3/13 48/100 2,50
2021PB 1/12 2/100 4,00
2019PW 7/10 67/100 2,20
2018 5/10 63/100 2,30
2014 3/11 26/100 3,00
Smagsforløbskomposition
År Årets placering All time Point
2022 4/13 53/100 2,42
2021PB 1/12 2/100 4,25
2019PW 7/10 80/100 1,90
2018 4/10 38/100 2,70
2014 2/11 38/100 2,70
Bøsfaktor
År Årets placering All time Point
2022PB 4/13 13/100 3,75
2021 2/12 20/100 3,50
2019PW 10/10 99/100 0,40
2018 4/10 27/100 3,20
2014 5/11 49/100 2,60
Umage
År Årets placering All time Point
2022PW 12/13 89/100 2,00
2021PB 3/12 30/100 3,42
2019 9/10 81/100 2,30
2018 4/10 44/100 3,20
2014 5/11 77/100 2,40
Lever snapsen op til årets tema?
År Årets placering All time Point
2022 1/13 1/77 0,00
2021 1/12 1/77 0,00
2019 1/9 1/77 0,00
2018 5/10 55/77 -0,80
Lyst til en mer’?
År Årets placering All time Point
2022 6/10 43/61 0,25
2021ATH 1/12 1/61 1,00
2019PW 8/9 47/61 0,10
2018 4/9 34/61 0,40

Symbolforklaring

  • ATH All Time High: den højeste score nogensinde opnået.
  • ATL All Time Low: den laveste score nogensinde opnået.
  • PB Personal Best: den højeste score nogensinde opnået af Daniel. Vises først efter mere end én deltagelse.
  • PW Personal Worst: den laveste score nogensinde opnået af Daniel. Vises først efter mere end to deltagelser.