Samlet resultat
Da skalaen har ændret sig over årene, er resultaterne opgjort efter hvor mange procent af det samlede mulige antal point, der er opnået.
År Årets placering All time Point Procent
2018PW 7/10 81/100 18,10/42 43,10 %
2017PB 2/10 12/100 30,89/48 64,35 %
2016 4/6 54/100 24,20/48 50,42 %
2015 9/12 56/100 24,09/48 50,19 %
Hug
År Årets placering All time Point
2018 3/10 33/100 4,20
2017 5/10 38/100 4,11
2016PW 3/6 52/100 3,80
2015PB 3/12 18/100 5,09
Præsentation
År Årets placering All time Point
2018PB 9/10 70/100 2,60
2017 9/9 90/100 2,11
2016PW 6/6 98/100 1,80
2015 11/12 84/100 2,27
Udseende
År Årets placering All time Point
2018 7/10 60/100 2,30
2017PB 2/10 10/100 3,78
2016 2/6 54/100 2,40
2015PW 8/12 72/100 2,09
Duft
År Årets placering All time Point
2018 4/10 44/100 2,70
2017PB 1/10 5/100 3,78
2016 3/6 48/100 2,60
2015PW 7/12 63/100 2,45
Smag
År Årets placering All time Point
2018PW 7/10 75/100 1,70
2017PB 1/10 2/100 4,89
2016 4/6 56/100 2,60
2015 8/12 68/100 2,00
Eftersmag
År Årets placering All time Point
2018PW 6/10 78/100 1,90
2017ATH 1/10 1/100 4,11
2016 3/6 43/100 2,60
2015 7/12 53/100 2,45
Smagsforløbskomposition
År Årets placering All time Point
2018PW 6/10 72/100 2,10
2017PB 2/10 11/100 3,44
2016 3/6 35/100 2,80
2015 9/12 64/100 2,27
Bøsfaktor
År Årets placering All time Point
2018PW 5/10 45/100 2,80
2017 6/10 34/100 3,00
2016PW 3/6 45/100 2,80
2015PB 5/12 32/100 3,09
Umage
År Årets placering All time Point
2018PB 5/10 49/100 3,00
2017PB 6/10 49/100 3,00
2016 5/5 60/100 2,80
2015PW 10/12 79/100 2,36
Lever snapsen op til årets tema?
År Årets placering All time Point
2018 7/10 61/77 -1,20
2017 10/10 63/77 -1,33
2016 1/5 1/77 0,00
Lyst til en mer’?
År Årets placering All time Point
2018 6/9 44/61 0,20

Symbolforklaring

  • ATH All Time High: den højeste score nogensinde opnået.
  • ATL All Time Low: den laveste score nogensinde opnået.
  • PB Personal Best: den højeste score nogensinde opnået af Thomas. Vises først efter mere end én deltagelse.
  • PW Personal Worst: den laveste score nogensinde opnået af Thomas. Vises først efter mere end to deltagelser.