Tabere efter år

Tabere af samlet resultat
År Navn All time Point Procent
2023 Martin 91/100 15,12/42 36,01 %
2022 LarsATL 100/100 7,00/42 16,67 %
2021 Katrine og Kåre 98/100 9,00/42 21,43 %
2020 Martin 77/100 18,67/42 44,44 %
2019 MartinPW 99/100 7,70/42 18,33 %
2018 SimonPW 96/100 10,90/42 25,95 %
2017 MettePW 85/100 18,00/48 37,50 %
2016 Morten 76/100 21,40/48 44,58 %
2015 Martin 93/100 16,73/48 34,85 %
2014 Martin 90/100 17,30/47 36,81 %
Tabere af Hug
År Navn All time Point
2023 Anders LPW 93/100 1,75
2022 Henrik 88/100 1,92
2021 Katrine og Kåre 89/100 1,91
2020 Martin 80/100 2,50
2019 DanielPW 97/100 1,40
2018 MartinATL 100/100 1,10
2017 Martin 76/100 2,78
2016 Martin 94/100 1,60
2015 TinaPW 99/100 1,36
2014 Malene 97/100 1,40
Tabere af Præsentation
År Navn All time Point
2023 Henrik 85/100 2,25
2022 HenrikPB 81/100 2,33
2021 Katrine og KåreATL 100/100 1,36
2020 Tina 41/100 3,17
2019 Martin 65/100 2,80
2018 Daniel 73/100 2,50
2017 Mette 90/100 2,11
Thomas 90/100 2,11
2016 ThomasPW 98/100 1,80
2015 MichaelPW 92/100 2,09
2014 ClausPW 98/100 1,80
Tabere af Udseende
År Navn All time Point
2023 MartinPW 95/100 1,00
2022 Kåre 95/100 1,00
2021 Simon 99/100 0,83
2020 Tina 81/100 1,83
2019 DanielPW 87/100 1,30
MortenPW 87/100 1,30
2018 SimonATL 100/100 0,60
2017 Martin 84/100 1,67
2016 Martin 90/100 1,20
2015 Simon 95/100 1,00
2014 Malene 90/100 1,20
Tabere af Duft
År Navn All time Point
2023 Martin 96/100 1,00
2022 Martin 98/100 0,50
2021 Katrine og Kåre 94/100 1,18
2020 Morten 76/100 2,17
2019 MartinATL 100/100 0,30
2018 TinaPW 85/100 1,70
2017 MettePW 99/100 0,33
2016 Morten 75/100 2,20
2015 Martin 94/100 1,18
2014 Martin 93/100 1,30
Tabere af Smag
År Navn All time Point
2023 Martin 95/100 0,12
2022 LarsATL 99/100 -0,50
2021 MichaelPW 98/100 -0,08
2020 Michael 81/100 1,50
2019 MartinATL 99/100 -0,50
2018 SimonPW 90/100 0,90
2017 MettePW 96/100 0,11
2016 MortenPW 68/100 2,00
2015 Martin 94/100 0,27
2014 Martin 93/100 0,40
Tabere af Eftersmag
År Navn All time Point
2023 Martin 91/100 1,50
2022 LarsATL 99/100 0,75
2021 MichaelATL 99/100 0,75
2020 Michael 74/100 2,00
Tina 74/100 2,00
2019 MartinPW 98/100 0,80
2018 Michael 93/100 1,30
2017 MettePW 92/100 1,44
2016 MortenPW 84/100 1,80
2015 Martin 97/100 1,00
2014 Martin 96/100 1,10
Tabere af Smagsforløbskomposition
År Navn All time Point
2023 Martin 91/100 1,38
2022 Martin 99/100 0,75
2021 MichaelPW 97/100 0,83
2020 Michael 70/100 2,17
2019 Martin 94/100 1,00
2018 Michael 94/100 1,00
2017 MettePW 92/100 1,33
2016 Mette 76/100 2,00
2015 MartinATL 100/100 0,73
2014 Martin 94/100 1,00
Tabere af Bøsfaktor
År Navn All time Point
2023 Anders LPW 95/100 1,00
2022 Helene 88/100 1,25
2021 Katrine og Kåre 96/100 0,91
2020 Martin 92/100 1,17
2019 DanielPW 99/100 0,40
2018 MartinATL 100/100 0,30
2017 Tina 89/100 1,22
2016 Martin 90/100 1,20
2015 TinaPW 98/100 0,73
2014 Q 81/100 1,70
Tabere af Umage
År Navn All time Point
2023 Henrik 86/100 2,12
2022 Lars 94/100 1,75
2021 Katrine og Kåre 98/100 1,36
2020 Martin 95/100 1,67
2019 MartinPW 99/100 1,30
2018 SimonATL 100/100 0,40
2017 Lykke 96/100 1,44
2016 Martin 60/100 2,80
Thomas 60/100 2,80
2015 Simon 92/100 1,82
2014 Martin 97/100 1,40
Tabere af “Lever snapsen op til årets tema?”
År Navn All time Point
2023 Anders L 48/77 -0,50
Claus 48/77 -0,50
Michael 48/77 -0,50
Tina 48/77 -0,50
2022 Helene 76/77 -3,33
2021 Katrine og Kåre 75/77 -3,27
2020 Martin 69/77 -2,67
2019 Joachim 73/77 -3,20
Michael 73/77 -3,20
2018 MartinATL 77/77 -4,00
2017 Thomas 63/77 -1,33
2016 Mette 55/77 -0,80
Morten 55/77 -0,80
Tabere af “Lyst til en mer’?”
År Navn All time Point
2023 MartinATL 53/61 0,00
2022 Anders LATL 53/61 0,00
KåreATL 53/61 0,00
LarsATL 53/61 0,00
MartinATL 53/61 0,00
2021 Michael 49/61 0,08
2020 Michael 46/61 0,17
2019 JoachimATL 53/61 0,00
MartinATL 53/61 0,00
2018 MichaelATL 53/61 0,00
TinaATL 53/61 0,00

Symbolforklaring

  • ATH All Time High: den højeste score nogensinde opnået.
  • ATL All Time Low: den laveste score nogensinde opnået.
  • PB Personal Best: den højeste score nogensinde opnået af deltageren. Vises først efter mere end én deltagelse.
  • PW Personal Worst: den laveste score nogensinde opnået af deltageren. Vises først efter mere end to deltagelser.